arf40_ic#w72.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- W72+
- Temperature Range
- 92.20 eV → 1.379 x 105 eV
ADF04
- Filename
- arf40_ic#w72.dat
- Full Path
- adf04/coparf#74/arf40_ic#w72.dat
Download data
- Spontaneous Emission: W+72(i) → W+72(j) + hv
- Electron Impact Excitation: W+72(i) + e → W+72(j) + e
21 1S0.0 | 0.0 cm-1 |
11512 3S1.0 | 475871000.0 cm-1 |
11512 1S0.0 | 476559000.0 cm-1 |
11513 3P0.0 | 476699000.0 cm-1 |
11513 3P1.0 | 476852000.0 cm-1 |
11513 3P2.0 | 489576000.0 cm-1 |
11513 1P1.0 | 489893000.0 cm-1 |
11514 3S1.0 | 567789000.0 cm-1 |
11514 1S0.0 | 567964000.0 cm-1 |
11515 3P0.0 | 567980000.0 cm-1 |
11515 3P1.0 | 568021000.0 cm-1 |
11516 3D1.0 | 571842000.0 cm-1 |
11515 3P2.0 | 571844000.0 cm-1 |
11516 3D2.0 | 571844000.0 cm-1 |
11515 1P1.0 | 571928000.0 cm-1 |
11516 3D3.0 | 572898000.0 cm-1 |
11516 1D2.0 | 572901000.0 cm-1 |
11517 3S1.0 | 599324000.0 cm-1 |
11517 1S0.0 | 599394000.0 cm-1 |
11518 3P0.0 | 599396000.0 cm-1 |
11518 3P1.0 | 599412000.0 cm-1 |
11519 3D1.0 | 601020000.0 cm-1 |
11518 3P2.0 | 601021000.0 cm-1 |
11519 3D2.0 | 601021000.0 cm-1 |
11518 1P1.0 | 601054000.0 cm-1 |
11519 3D3.0 | 601468000.0 cm-1 |
11519 1D2.0 | 601470000.0 cm-1 |
1151b 3S1.0 | 613679000.0 cm-1 |
1151c 3P0.0 | 613709000.0 cm-1 |
1151b 1S0.0 | 613713000.0 cm-1 |
1151c 3P1.0 | 613717000.0 cm-1 |
1151d 3D1.0 | 614536000.0 cm-1 |
1151c 3P2.0 | 614536000.0 cm-1 |
1151d 3D2.0 | 614537000.0 cm-1 |
1151c 1P1.0 | 614553000.0 cm-1 |
1151d 3D3.0 | 614766000.0 cm-1 |
1151d 1D2.0 | 614767000.0 cm-1 |
1151g 3S1.0 | 621372000.0 cm-1 |
1151h 3P0.0 | 621390000.0 cm-1 |
1151g 1S0.0 | 621391000.0 cm-1 |
1151h 3P1.0 | 621395000.0 cm-1 |
1151i 3D1.0 | 621866000.0 cm-1 |
1151h 3P2.0 | 621867000.0 cm-1 |
1151i 3D2.0 | 621867000.0 cm-1 |
1151h 1P1.0 | 621876000.0 cm-1 |
1151i 3D3.0 | 621999000.0 cm-1 |
1151i 1D2.0 | 622000000.0 cm-1 |
Contributors
- Adam Foster
- Martin O'Mullane